Numéros de série des montres Rolex par année de production
Le projet d’acquisition d’une montre Rolex doit s’accompagner de certaines garanties fournies par des informations sur la montre. Ces informations permettent d’identifier un modèle et de permettre l’exploitation de son historique à diverses fins. C’est en l’occurrence connaître la date et le lieu d’acquisition, pour aider à déterminer son authenticité ou pour évaluer sa valeur.
Où trouver ces informations ?
Soit sur les papiers accompagnant la montre lors de son acquisition, telle que le certificat de garantie, soit gravées sur différentes parties de la montre.
Sur les papiers de garantie, le numéro de série correspond au numéro perforé dans le coin supérieur droit, s’il s’agit des certificats papier. Sur le nouveau format de l’attestation de garantie, le numéro de série est indiqué après le numéro client et la référence de la montre.
Sur la montre, le numéro de série se trouvera sur l’entre-corne, s’il s’agit d’un modèle manufacturé avant 2005 et sur le fond du boîtier (sur certains modèles). Il faudra alors le dévoiler, soit en enlevant le bracelet, soit en ouvrant le boîtier. Entre 2005 et 2008, le numéro est gravé à la fois sur l’entre-corne et le rehaut. Par contre, sur les modèles fabriqués à partir de 2008, le numéro de série est gravé uniquement sur le rehaut (le cerceau métallique entre le verre et le cadran à 6h). Il faudra alors incliner la montre pour bien lire ce numéro.
Estimer l’âge de sa Rolex sans ses papiers
Lorsque l’on se trouve en présence d’une montre Rolex d’occasion, sans ses papiers d’origine, ou de vieilles montres, l’exploitation des données de la montre peut s’avérer laborieux. Et Rolex ne publie pas de données sur les numéros de série de ses montres.
Par ailleurs, l’unique numéro de série gravé sur la montre peut, à priori, se révéler insuffisant.
Il devient alors assez compliqué d’évaluer la montre. A défaut de pouvoir la faire expertiser par un horloger qualifié, on peut l’envoyer chez Rolex. Ce qui peut être dispendieux.
Aussi, dans le tableau ci-dessous, il est possible de trouver les numéros de série des montres Rolex par année de production sur la période allant de 1925 à 2010. Les numéros de séries disponibles sur ce tableau sont approximatifs et servent uniquement à estimer l’âge de la montre. Ils sont toutefois affinés pour être au plus près des données exactes concernant les numéros de série.
Année | Numéro de série Rolex |
1925 | 00001 – 28,000 |
1926 | 28 001 – 30 429 |
1927 | 30 430 – 33 199 |
1928 | 33 200 – 35 389 |
1929 | 35 390 – 37 819 |
1930 | 37 820 – 40 249 |
1931 | 40 250 – 42 679 |
1932 | 42 680 – 44 999 |
1934 | 45 000 – 62 999 |
1935 | 63 000 – 80 999 |
1936 | 81 000 – 98 999 |
1937 | 99 000 – 116 999 |
1938 | 117 000 – 134 999 |
1939 | 135 000 – 164 599 |
1940 | 164 600 – 194 199 |
1941 | 194 200 – 223 799 |
1942 | 223 800 – 253 399 |
1943 | 253 400 – 282 999 |
1944 | 283 000 – 348 099 |
1945 | 348 100 – 413 199 |
1946 | 413 200 – 478 299 |
1947 | 478 300 – 543 399 |
1948 | 543 400 – 608 499 |
1949 | 608 500 – 673 599 |
1950 | 673 600 – 738 699 |
1951 | 738 700 – 803 799 |
1952 | 803 800 – 949 999 |
1953 | 950 000 – 999 000 |
* A partir de 1954, Rolex atteint le million de numéro de série et recommence la numérotation à partir de zéro.
Année | Numéro de série Rolex |
1954* | 00000 à 49 999 |
1955 | 50 000 à 149 000 |
1956 | 150 000 à 249 999 |
1957 | 250 000 à 349 999 |
1958 | 350 000 à 449 999 |
1959 | 450 000 à 549 999 |
1960 | 550 000 à 649 999 |
1961 | 650 000 à 754 999 |
1962 | 750 000 à 864 999 |
1963 | 865 000 à 999 999 |
1964 | 1 000 000 à 1 104 999 |
1965 | 1.105.000 à 1.274.462 |
1966 | 1 274 463 à 1 468 727 |
1967 | 1 468 728 à 1 707 765 |
1968 | 1 707 766 à 1 944 412 |
1969 | 1.944.413 à 2.241.881 |
1970 | 2.241.882 à 2.589.295 |
1971 | 2 589 296 à 2 890 459 |
1972 | 2 890 460 à 3 200 268 |
1973 | 3.200.269 à 3.567.927 |
1974 | 3 567 928 à 3 862 196 |
1975 | 3.862.197 à 4.115.299 |
1976 | 4.115.300 à 4.259.077 et 5.000.000 à 5.084.530 |
1977 | 4.259.078 à 4.275.948 et 5.084.531 à 5.431.669 |
1978 | 4 275 949 à 4 302 519 et 5 431 670 à 5 864 676 |
1979 | 4 302 520 à 4 328 181 et 5 864 677 à 6 206 763 |
1980 | 6 206 764 à 6 558 532 et 4 328 182 à 4 353 222 |
1981 | 6.558.533 à 6.769.991 et 6.770.000 à 6.775.999 et 6.780.000 à 6.780.300 et 690.000 bis 6.905.164 et 7.000.001 et 7.127.159 et 4.353.223 à 4.372.001 |
1982 | 6 905 165 à 6 924 253 et 7 127 150 à 7 598 372 |
1983 | 6 924 467 à 6 942 320 et 7 598 373 et 7 658 554 et 7 660 000 à 7 663 770 et 8 000 000 à 8 374 314 |
1984 | 7658555 à 7659592 et 6942321 à 6947518 et 8374315 bis 8785124 |
1985 | 8785125 bis 9.154.160 et 6.947.519 à 6.947.552 et 6.947.560 à 6.947.802 |
1986 | 9.154.161 à 9.861.146 |
1987 | 9 861 147 à 9 899 999 et R 200 000 à R 644 815 |
En 1987, Rolex atteint le 10 000 000ème numéro de série et fera désormais précéder les numéros de série d’un préfixe en lettre, dont le premier sera la lettre R. Ces préfixes ne suivent pas un ordre alphabétique.
Année | Numéros de série avec Préfixe |
1987 | 9 861 147 à 9 899 999 et R 200 000 à R 644 815 |
1988 | R 644.816 à R 999.999 et S 100.000 à S 102.241 et L 200.000 à L 213.780 |
1990 | L 213 781 à L 826 652 |
1991 | L 826 653 à L 999 999 et E 100 000 à E 465 654 |
1992 | E 465 655 à E 999 999 et X 100 000 à X 163 441 |
1993 | N 100 000 à N 119 463 et X et C |
1994 | N et S |
1995 | S et W et T |
1996 | T |
1997 | U |
1998 | A |
2000 | P |
2001 | K |
2002 | Y |
2003 | F |
2004 | F |
2005 | D |
2006 | Z |
2007 | M |
2008 | V |
2009 | V + nombre aléatoire |
2010 | G + nombre aléatoire |
Depuis 2010 | Numéros aléatoires |
A partir de 2010, les numéros de série passent à 8 chiffres et ne suivent plus un ordre chronologique, ils sont générés de manière aléatoire. Dès lors, seule Rolex sera en mesure d’indiquer la date de production d’une montre manufacturée après 2010.